Auxílio Emergencial! Mais de 754 mil pessoas deixarão de receber o benefício no ES.
Espírito Santo – A sétima e última parcela do auxílio emergencial que começou a ser creditada hoje, quarta-feira (20), pela Caixa Econômica Federal, marca o fim do programa federal que será substituído pelo novo programa do governo Federal, o “Auxílio Brasil”, anunciado ontem (19), pelo presidente Jair Bolsonaro.
Com o fim do benefício, só no Estado do Espírito Santo, 754.750 pessoas deixarão de receber o auxílio. Este ano o benefício foi limitado a uma pessoa por família. Mulher chefe de família tem direito ao valor de R$ 375, e indivíduo que mora sozinho recebe R$ 150. A cota para os demais é de R$ 250.
De acordo com o Ministério da Cidadania, para este ano, o montante total depositado nas contas dos capixabas é superior a R$ 771,8 milhões. Nos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica, maiores cidades capixabas, serão mais de 305 mil beneficiários afetados com o fim do auxílio emergencial.
Veja o detalhamento do Auxílio Emergencial em cada um dos 78 municípios do Espírito Santo:
| Município | Beneficiados | Valor pago em 2021 |
|---|---|---|
| AFONSO CLÁUDIO | 7041 | R$ 7.066.700,00 |
| ÁGUA DOCE DO NORTE | 3339 | R$ 3.375.025,00 |
| ÁGUIA BRANCA | 2339 | R$ 2.405.700,00 |
| ALEGRE | 6499 | R$ 6.470.650,00 |
| ALFREDO CHAVES | 2660 | R$ 2.721.550,00 |
| ALTO RIO NOVO | 2020 | R$ 2.065.300,00 |
| ANCHIETA | 5322 | R$ 5.451.350,00 |
| APIACÁ | 1804 | R$ 1.806.075,00 |
| ARACRUZ | 15887 | R$ 16.404.125,00 |
| ATILIO VIVACQUA | 1825 | R$ 1.926.400,00 |
| BAIXO GUANDU | 6263 | R$ 6.424.450,00 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | 8680 | R$ 8.903.900,00 |
| BOA ESPERANÇA | 3454 | R$ 3.547.750,00 |
| BOM JESUS DO NORTE | 2090 | R$ 2.198.600,00 |
| BREJETUBA | 3361 | R$ 3.439.500,00 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 33107 | R$ 34.601.350,00 |
| CARIACICA | 76521 | R$ 78.948.525,00 |
| CASTELO | 6829 | R$ 7.050.125,00 |
| COLATINA | 21832 | R$ 22.314.875,00 |
| CONCEIÇÃO DA BARRA | 5600 | R$ 5.668.550,00 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | 2727 | R$ 2.834.325,00 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 1178 | R$ 1.216.925,00 |
| DOMINGOS MARTINS | 7842 | R$ 8.062.425,00 |
| DORES DO RIO PRETO | 1747 | R$ 1.817.375,00 |
| ECOPORANGA | 5482 | R$ 5.551.225,00 |
| FUNDÃO | 3764 | R$ 3.851.350,00 |
| GOVERNADOR LINDENBERG | 2372 | R$ 2.464.425,00 |
| GUAÇUÍ | 6380 | R$ 6.585.600,00 |
| GUARAPARI | 28558 | R$ 29.347.525,00 |
| IBATIBA | 6881 | R$ 7.196.700,00 |
| IBIRAÇU | 2064 | R$ 2.124.300,00 |
| IBITIRAMA | 2554 | R$ 2.624.950,00 |
| ICONHA | 2335 | R$ 2.379.725,00 |
| IRUPI | 3652 | R$ 3.781.625,00 |
| ITAGUAÇU | 2972 | R$ 3.006.125,00 |
| ITAPEMIRIM | 8931 | R$ 9.377.900,00 |
| ITARANA | 2240 | R$ 2.300.950,00 |
| IÚNA | 7177 | R$ 7.486.900,00 |
| JAGUARÉ | 6886 | R$ 7.049.575,00 |
| JERÔNIMO MONTEIRO | 2261 | R$ 2.324.050,00 |
| JOÃO NEIVA | 2512 | R$ 2.571.450,00 |
| LARANJA DA TERRA | 2484 | R$ 2.530.475,00 |
| LINHARES | 29285 | R$ 30.391.150,00 |
| MANTENÓPOLIS | 3411 | R$ 3.465.125,00 |
| MARATAÍZES | 9874 | R$ 10.035.325,00 |
| MARECHAL FLORIANO | 3556 | R$ 3.662.075,00 |
| MARILÂNDIA | 2394 | R$ 2.476.375,00 |
| MIMOSO DO SUL | 5878 | R$ 5.863.525,00 |
| MONTANHA | 4371 | R$ 4.542.500,00 |
| MUCURICI | 1298 | R$ 1.318.150,00 |
| MUNIZ FREIRE | 4200 | R$ 4.442.150,00 |
| MUQUI | 2772 | R$ 2.821.325,00 |
| NOVA VENÉCIA | 9961 | R$ 10.244.025,00 |
| PANCAS | 4138 | R$ 4.249.425,00 |
| PEDRO CANÁRIO | 4785 | R$ 4.970.225,00 |
| PINHEIROS | 5281 | R$ 5.516.225,00 |
| PIÚMA | 5393 | R$ 5.591.075,00 |
| PONTO BELO | 1598 | R$ 1.598.225,00 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 2996 | R$ 3.060.875,00 |
| RIO BANANAL | 4383 | R$ 4.496.675,00 |
| RIO NOVO DO SUL | 2028 | R$ 2.082.200,00 |
| SANTA LEOPOLDINA | 2345 | R$ 2.387.825,00 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | 8658 | R$ 9.053.275,00 |
| SANTA TERESA | 4534 | R$ 4.565.125,00 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | 1929 | R$ 1.947.000,00 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA | 7146 | R$ 7.268.475,00 |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2206 | R$ 2.197.775,00 |
| SÃO MATEUS | 25323 | R$ 25.701.800,00 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | 2115 | R$ 2.168.225,00 |
| SERRA | 93780 | R$ 96.122.050,00 |
| SOORETAMA | 5246 | R$ 5.476.900,00 |
| VARGEM ALTA | 4037 | R$ 4.264.375,00 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 4448 | R$ 4.592.125,00 |
| VIANA | 14712 | R$ 15.432.850,00 |
| VILA PAVÃO | 2009 | R$ 2.117.025,00 |
| VILA VALÉRIO | 3926 | R$ 3.987.300,00 |
| VILA VELHA | 85485 | R$ 85.594.650,00 |
| VITÓRIA | 49777 | R$ 48.855.850,00 |
O novo programa social do governo “Auxilio Brasil”, que vai substituir o Bolsa Família, terá o valor de R$ 400,00, e vai atender 17 milhões de famílias, ampliando o valor e o atendimento do Bolsa Família que atende hoje 14 milhões de famílias e paga R$ 190,00.
Redação: Jornal ATV – A Tribuna do Vale o seu portal de notícias online.
