Orçamento de Baixo Guandu-ES para 2018 está previsto em quase R$ 91 milhões
Foto: Reprodução.
Orçamento municipal de Baixo Guandu-ES é de R$ 90.701.278,48
O Orçamento Anual do Município de Baixo Guandu-ES, região noroeste do Espírito Santo, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, e para o ano de 2018 está estimado em R$ 90.701.278,48 (noventa milhões, setecentos e um mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), ficando quase 2% maior do que o Orçamento do ano passado (2017).
No Projeto de Lei que dispõe sobre o Orçamento, o prefeito solicitou autorização da Câmara para abrir créditos suplementares durante a execução do orçamento, até o limite de 70%, mas a Câmara não autorizou, e aprovou o orçamento com o limite de 50% proposto por uma Emenda da Vereadora Celma Cortes. O Orçamento com a Emenda foi aprovado com folga na votação, apenas dois vereadores votaram contrários por achar alto o percentual de ramanejamento concedido ao município sem necessitar de passar pela fiscalização e aprovação da Câmara, foram eles: Romilson Araujo e César Dragão.
Veja o quadro abaixo quanto está previsto para cada setor da administração de acordo com a sua classificação institucional:
Ordem |
Órgão | Valor |
001 | Câmara Municipal | R$ 6.174.000,00 |
010 | Gabinete do Prefeito | R$ 2.815.194,67 |
020 | Secretaria Municipal de Gabinete | R$ 91.710,00 |
030 | Secretaria Municipal de Comunicação Social | R$ 578.800,00 |
040 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | R$ 6.602.800,00 |
050 | Secretaria Municipal de Planejmento | R$ 284.700,00 |
060 | Secretaria Municipal de Obras | R$ 9.830.977,22 |
070 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | R$ 9.317.278,53 |
080 | Secretria Municipal de Educação | R$ 25.481.945,00 |
090 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | R$ 804.600,00 |
100 | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 12.555.240,43 |
110 | Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação | R$ 2.831.046,36 |
120 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | R$ 3.018.345,41 |
130 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | R$ 905.100,00 |
140 | Secretaria Municipal de Desenvolv. Econômico | R$ 499.300,00 |
150 | Secretaria Municipal de Cultura | R$ 1.160.240,86 |
160 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R$ 6.800.000,00 |
999 | Reserva de Contingência | R$ 950.000,00 |
TOTAL R$ 90.701.278,48 |
Redação: A Tribuna do Vale o seu portal de notícias.