Brasileirão 2018: Vasco e Fluminense escapam do rebaixamento
Ufa enfim o sofrimento e o sufoco acabou!!! Fluminense e Vasco conseguiram escapar do rebaixamento e garantiram as susa permanências na elite do futebol e ficaram na Série A do Campeonato Brasileiro em 2019.
Em situação mais dramática, o Vasco empatou com o Ceará fora de casa em 0 x 0 e, com este ponto somado, chegou aos 43 pontos. O Sport, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, venceu o Santos por 2 x 1 e, com 42 pontos, acabou caindo à Série B.
Já o Fluminense venceu o América MG por 1 x 0 e chegou aos 45 pontos.
| Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 26 | 38 | 
| 2 | FLAMENGO | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 29 | 30 | 
| 3 | INTERNACIONAL | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 29 | 22 | 
| 4 | GRÊMIO | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 27 | 21 | 
| 5 | SÃO PAULO | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | 12 | 
| 6 | ATLÉTICO-MG | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | 13 | 
| 7 | ATLÉTICO | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 37 | 17 | 
| 8 | CRUZEIRO | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 34 | 0 | 
| 9 | BOTAFOGO | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 
| 10 | SANTOS | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | 6 | 
| 11 | BAHIA | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 | 
| 12 | FLUMINENSE | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | -14 | 
| 13 | CORINTHIANS | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 35 | -1 | 
| 14 | CHAPECOENSE | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 | 
| 15 | CEARÁ | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 | 
| 16 | VASCO | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 48 | -7 | 
| 17 | SPORT | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | -22 | 
| 18 | AMÉRICA-MG | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 47 | -17 | 
| 19 | VITÓRIA | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 63 | -27 | 
| 20 | PARANÁ | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | 57 | -39 | 
P – Pontos | J – Jogos | V- Vitória | E – Empates | D – Derrotas | GP – Gols Pró | GC – Gols Contra | SG – Saldo de Gols |
Redação: Jornal ATV – A Tribuna do Vale o seu portal de notícias.
