Previsão de chuva intensa e com raios em 48 cidades do ES nesse fim de semana.
O fim de semana será de mau tempo, com previsão de chuva intensa, tempestades de raio e granizo em pelo menos 48 cidades do Estado. A previsão foi apontada pelos institutos de meteorologia para o Espírito Santo, neste sábado e domingo (16 e 17).
Um alerta de mau tempo foi emitido para estas cidades, reforçando a importância da população se preparar para qualquer tipo de intercorrência. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe), o risco moderado faz com população e autoridades fiquem em alerta.
Já segundo o Incaper, há previsão de chuva para todas as regiões do Estado durante o sábado, com menor intensidade na Grande Vitória e Litoral Sul. No domingo, o sol aparece mais e a temperatura aumenta um pouco. À tarde, previsão de pancadas de chuva nas regiões Serrana e Sul (exceto áreas próximas ao litoral). Chuva fraca a noite na Grande Vitória e no litoral sul. O tempo segue aberto nas demais áreas, sem condição de chuva.
Veja abaixo as cidades em alerta:
CIDADES EM ALERTASábado (16) |
CIDADES EM ALERTADomingo (17) |
| – Afonso Cláudio | – Afonso Cláudio |
| – Água Doce do Norte | – Alegre |
| – Águia Branca | – Alfredo Chaves |
| – Alegre | – Anchieta |
| – Alfredo Chaves | – Apiacá |
| – Alto Rio Novo | – Aracê |
| – Anchieta | – Atilio Vivacqua |
| – Apiacá | – Bom Jesus do Norte |
| – Aracê | – Brejetuba |
| – Aracruz | – Cachoeiro de Itapemirim |
| – Atilio Vivacqua | – Cariacica |
| – Baixo Guandu | – Castelo |
| – Barra de São Francisco | – Conceição do Castelo |
| – Boa Esperança | – Divino de São Lourenço |
| – Bom Jesus do Norte | – Domingos Martins |
| – Brejetuba | – Dores do Rio Preto |
| – Cachoeiro de Itapemirim | – Fundão |
| – Cariacica | – Guaçuí |
| – Castelo | – Guarapari |
| – Colatina | – Ibatiba |
| – Conceição do Castelo | – Ibitirama |
| – Divino de São Lourenço | – Iconha |
| – Domingos Martins | – Irupi |
| – Dores do Rio Preto | – Itaguaçu |
| – Ecoporanga | – Itapemirim |
| – Fundão | – Itarana |
| – Governador Lindenberg | – Iúna |
| – Guaçuí | – Jerônimo Monteiro |
| – Guarapari | – Laranja da Terra |
| – Ibatiba | – Marataízes |
| – Ibiraçu | – Marechal Floriano |
| – Ibitirama | – Mimoso do Sul |
| – Iconha | – Muniz Freire |
| – Irupi | – Muqui |
| – Itaguaçu | – Nova Almeida |
| – Itapemirim | – Piúma |
| – Itarana | – Presidente Kennedy |
| – Iúna | – Rio Novo do Sul |
| – Jaguaré | – Santa Leopoldina |
| – Jerônimo Monteiro | – Santa Maria de Jetibá |
| – João Neiva | – Santa Teresa |
| – Laranja da Terra | – São José do Calçado |
| – Linhares | – Serra |
| – Mantenópolis | – Vargem Alta |
| – Marataízes | – Venda Nova do Imigrante |
| – Marechal Floriano | – Viana |
| – Marilândia | – Vila Velha |
| – Mimoso do Sul | – Vitória |
| – Muniz Freire | |
| – Muqui | |
| – Nova Almeida | |
| – Nova Venécia | |
| – Pancas | |
| – Piúma | |
| – Presidente Kennedy | |
| – Rio Bananal | |
| – Rio Novo do Sul | |
| – Santa Cruz | |
| – Santa Leopoldina | |
| – Santa Maria de Jetibá | |
| – Santa Teresa | |
| – São Domingos do Norte | |
| – São Gabriel da Palha | |
| – São José do Calçado | |
| – São Roque do Canaã | |
| – Serra | |
| – Sooretama | |
| – Vargem Alta | |
| – Venda Nova do Imigrante | |
| – Viana | |
| – Vila Pavão | |
| – Vila Valério | |
| – Vila Velha | |
| – Vitória |
Redação: A Tribuna do Vale com informações de Weslei Radavelli.
